納入時期と入学金・納入金の内訳
グラフィックデザイン科
入学前 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | - | - | - | - | 220,000円 |
授業料 | - | 222,500円 | 222,500円 | 222,500円 | 222,500円 | 890,000円 |
教材費等 | - | 142,000円 | - | - | - | 142,000円 |
後援会費等 | - | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 14,400円 |
海外研修積立金 | - | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 132,000円 |
1年次合計 | 220,000円 | 401,100円 | 259,100円 | 259,100円 | 259,100円 | 1,398,400円 |
3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
授業料 | 222,500円 | 222,500円 | 222,500円 | 222,500円 | 890,000円 |
教材費等 | 131,000円 | - | - | - | 131,000円 |
後援会費等 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 14,400円 |
海外研修積立金 | 33,000円 | 33,000円 | - | - | 66,000円 |
2年次合計 | 390,100円 | 259,100円 | 226,100円 | 226,100円 | 1,101,400円 |
3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
授業料 | 222,500円 | 222,500円 | 222,500円 | 222,500円 | 890,000円 |
教材費等 | 124,000円 | - | - | - | 124,000円 |
後援会費等 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 14,400円 |
海外研修積立金 | - | - | - | - | - |
3年次合計 | 350,100円 | 226,100円 | 226,100円 | 226,100円 | 1,028,400円 |
3年間合計 3,528,200円
メイク・ブライダル科
入学前 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | - | - | - | - | 220,000円 |
授業料 | - | 222,500円 | 222,500円 | 222,500円 | 222,500円 | 890,000円 |
教材費等 | - | 263,000円 | - | - | - | 263,000円 |
後援会費等 | - | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 14,400円 |
海外研修積立金 | - | 66,000円 | 66,000円 | 66,000円 | - | 198,000円 |
1年次合計 | 220,000円 | 555,100円 | 292,100円 | 292,100円 | 226,100円 | 1,585,400円 |
入学前 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
授業料 | - | 222,500円 | 222,500円 | 222,500円 | 222,500円 | 890,000円 |
教材費等 | - | 200,000円 | - | - | - | 200,000円 |
後援会費等 | - | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 14,400円 |
海外研修積立金 | - | - | - | - | - | - |
2年次合計 | - | 426,100円 | 226,100円 | 226,100円 | 226,100円 | 1,104,400円 |
2年間合計 2,689,800円
ファッション流通科
入学前 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | - | - | - | - | 220,000円 |
授業料 | - | 222,500円 | 222,500円 | 222,500円 | 222,500円 | 890,000円 |
教材費等 | - | 200,000円 | - | - | - | 200,000円 |
後援会費等 | - | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 14,400円 |
海外研修積立金 | - | 66,000円 | 66,000円 | 66,000円 | - | 198,000円 |
1年次合計 | 220,000円 | 492,100円 | 292,100円 | 292,100円 | 226,100円 | 1,522,400円 |
3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
授業料 | 222,500円 | 222,500円 | 222,500円 | 222,500円 | 890,000円 |
教材費等 | 200,000円 | - | - | - | 200,000円 |
後援会費等 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 14,400円 |
海外研修積立金 | - | - | - | - | - |
2年次合計 | 426,100円 | 226,100円 | 226,100円 | 226,100円 | 1,104,400円 |
2年間合計 2,626,800円
●3学科共通事項
※授業料には施設設備費も含まれます ※1年次前期にノートパソコンを購入します グラフィックデザイン科:約180,500円(ソフトウェア・フォント・保険込) 、メイク・ブライダル科及びファッション流通科:約101,300円(保険込) ※入学前の第1期分は3月にお振り込みいただき、第2期以降は銀行口座からの自動引き落としとなります。 ※いずれの科も2019年度の入学生・在校生実績を参考にしています。 ※2020年度は金額に若干の変更がある場合がございますのでご承知ください。奨学金について本校に入学される方は、日本学生支援機構をはじめ、国の教育ローンや民間の各種教育ローンをご利用いただくことができます。